Bloc alimentaire externe MAULsphere
Prix net: 32,62 €
Actuellement pas disponible
E-mail: e-commerce@maul.de
Description: Bloc alimentaire externe MAULsphere
| Type d'utilisation | LED Driver CV |
| Tension d'entrée (Uin) | 220 - 240 V |
| Fréquence de la tension d'entrée (fin) | 50 - 60 Hz |
| Courant d'entrée à 230VAC (Iin) | 0.9 A |
| Facteur de puissance cos(ϕ) | >= 0.9 |
| Plage de température (ta) | 5 - 30 °C |
| Tension de sortie (Uout) | 24 V |
| Courant de sortie (Iout) | <= 1250 mA |
| Puissance de sortie (puissance de sortie maximale) (Pout) | 30 W |
| Tension de sortie à vide (Uno) | <= 25 V |
| Puissance absorbée à vide (Pno) | <= 0.5 W |
| Rendement à pleine charge (η) | >= 0.82 |
| Masse de l'appareillage | 126 g |
| Longueur | 86 mm |
| Largeur | 46 mm |
| Hauteur | 73 mm |
| Articles correspondants | 8255190, 8255290, 9761289, 9761689, 9762202, 9762602 |
| Symboles | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Jakob Maul GmbH
Jakob-Maul-Str. 17
64732 Bad König
Allemagne
gpsr@maul.de
www.maul.de
Jakob Maul GmbH
Jakob-Maul-Str. 17
64732 Bad König
Allemagne
gpsr@maul.de
www.maul.de
Les avertissements et consignes de sécurité se trouvent sur l'emballage du produit ou dans la section de téléchargement de la page produit.
Caractéristiques de l'article: Bloc alimentaire externe MAULsphere
| Code produit: | 8255109.215A |
|---|---|
| Fabricant : | MAUL |
| Pces/UV: | 1 pièce |
| EAN: | 4002390105590 |
| Nettogewicht - Ausgabe: | 0,13 kg |
| SB-Verpackung: | non |
| Série: | MAULsphere |
| Dimensions (L x l x h): | 8.6 x 4.6 x 7.3 cm |
Prix net: 32,62 €
Actuellement pas disponible




